|
|
||
|
|
||
| A | Alimentation portable | Boîtier d'alimentation externe permettant d'alimenter et de recharger les batteries d'ordinateur portable |
| Aiguille | Aiguilles métaliques utilisées sur les têtes matricielles, alignées par rangées par ligne de 9 ou de 12 sur 1 à 2 rangs, poussé par un percuteur sur le papier au travers d'un ruban encreur | |
| Actuator | Prolongement plastique d'un détecteur d'avance papier sur imprimante | |
| Addon | Accessoire complémentaire à un système informatique | |
| Auto Test | Système de test automatique présent sur les imprimantes de tout type afin de vérifier, sans connection préalable, la versionn le paramètrage et le bon fonctionnement de l'appareil | |
|
|
||
| B | Buse | Ouverture minuscle en forme de cône laissant permettant de propulser les bulles d'encre de manière assemblée afin de former un caractère. Le nettoyage des buses fait partie du process de contrôle et essai lors des réparations des imprimantes et multifonctions jet d'encre. |
| BU | Transistor présent dans l'ensemble des systèmes d'alimentation à découpage. | |
| Bios | 'BASIC IN/OUT system' : Système de gestion de base des périphériques d'une unité centrale ou de tout autre matériel électroniquement commandé | |
| Backlight | Carte de rétro-éclairage utilisée sur les LCD d'ordinateur portable. | |
| Bad Tracks | Piste de mauvaises qualité, détectées sur un Disque Dur au moment d'une analyse de surface approfondie. Les 'Bad Tracks' peuvent être isolées définitivement de l'espace alloué à chaque tête de lecture. | |
| Bac | Réceptacle de Entrée/Sortie du papier sur une imprimante | |
|
|
||
| C | Cartouche |
- Réservoir d'encre pour les imprimantes jet
d'encre contenant selon les marques les têtes d'impression : HP LEXMARK,
sans les têtes d'impression : EPSON CANON - Réservoir de toner pour les imprimantes laser assemblé ou séparé selon les marques du tambour (photoconducteur) |
| Chariot | Ensemble de mécanismes permetant la translation des têtes d'impression sur un axe lubrifié | |
| Carte mère |
Main board : Carte électronique regroupant
l'ensemble des systèmes principaux de gestion des périphériques d'une
machine : PC , ordinateur portable ou imprimantes... La carte mère possède directement soudé ou sur support le code de gestion des périphériques : BIOS ou microcode |
|
| Connecteur | Pièce de contact male ou femmelle entre un cable et une carte ou tout autre périphérique associé. | |
| Consommable | Pièces d'usure et de consommation courante utilisée par opposition aux pièces détachées qui elles ne sont remplaçable qu'exceptionnellement. Les consommables pour imprimantes sont : le papier, les cartouches d'encre, le toner ... | |
| CRT | Cathodic Ray Tube : Les écrans cathodiques ou Moniteurs CRT, sont composés d'un canon à électrons utilisé pour bombarder la surface interne du tube recouvert d'une légère substance luminescente. | |
|
|
||
| D | Driver | Eléments logiciel de gestion et d'administration d'un périphérique informatique, imprimante, cartes addon etc ... |
| Disque Dur | Unité de stockage de donnée composée d'une carte contrôleur, de têtes de lecture et d'écriture et de plateaux magnétics. | |
| Douwnload | Procédure de téléchargement de page ou fichiers sur le disque dur local | |
| Dot matrix | Matrice composée d'aiguilles intégrée dans les têtes matricielles d'imprimantes à fin de transférer par l’encre présente sur un ruban à vers le papier. l'impact des l'aiguilles formant le caractère choisi, sur le ruban projette l'encre sur le papier | |
| Dalle | voir TFT. | |
|
|
||
| E | Encaissement | Systèmes matériel et logiciel de gestion globale des caisses de point de vente. |
|
|
||
| F | Four | Le four est l'élément chauffant permettant de fixer les particules de toner sur le papier et de l'éjecter vers la sortie de l'imprimante |
| Firmware | Voir BIOS - microcode | |
|
|
||
| G | Galet | Eléments d'entrainement du papier lors d'une impression, composé d'un axe plastique et d'une couche de caoutchouc |
|
|
||
| H | Hardware | Matériel informatique composé de PC, d'imprimante et de périphériques (par opposition aux systèmes logiciels : SOFTWARE) |
|
|
||
| I | imprimante jet d'encre | Imprimante à impulsion projetant de minuscules gouttelettes d'encre au travers de buses. |
| Imprimante Laser |
|
|
| Imprimante Ticket | Imprimante thermique et/ou matricielle utilisée dans les systèmes POS | |
| Imprimante Thermique | Imprimante à transfert thermique sur papier spécial | |
| J | Joystick | Périphérique de pointage, de commande et de déplacement utilisé dans les jeux. |
|
|
||
| K | Knob | complément à la molette d'avance papier, permettant de sélectionner le type de papier utilisé : Feuille à Feuille ou Listing. |
| Kit de maintenance | Kit de pièces détachées d'usure fréquente utilisés dans le cadre de la maintenance préventive des matériels informatiques divers. | |
|
|
||
| L | Laser | Technique de balayage laser permettant d'électriser chaque ligne d'impression chargées préalablement de poudre de carbone, fixée ensuite par le four. |
| LCD | Liquid Cristal Display : Type d'écran à cristaux liquides dont sont équipés notamment tous les ordinateurs portable et panel d'imprimante et de périphériques informatiques. | |
|
|
||
| M | Molette | Poignée circulaire fixée au rouleau d'entrainement papier des imprimantes matricielles pour l'avance et le recul papier manuel |
| Mémoire additionnelle | voir RAM. | |
| Modem | Accessoire de communication permettant la connexion à un ordinateur distant | |
|
|
||
| N | Nappe | Connecteur plat de différentes tailles |
|
|
||
| O | Onduleur | L'onduleur est une interface de sécurité électrique placée entre la prise de courant et l'ordinateur. Composé d'une batterie, d'un régulateur et d'un fusible, il est utilisé pour assurer un niveau de tension stable et parer temporairement aux éventuelles coupures et micro-coupures |
|
|
||
| P | Purge | Système de nettoyage des buses et des circuits d'encre présents dans les têtes d'impression d'imprimantes jet d'encre |
| Pad | Pièces d'usure présente dans tout type d'imprimante et assurant le rôle essentiel de la prise papier feuille à feuille. | |
| Pickup Roller | ||
| Port | Eléments matériel géré par un OS et utilisé pour l'entrée et/ou la sortie de données entre deux périphériques informatiques communiquant | |
| POS | Technologie adaptée aux ordinateurs et périphériques d'impression et d'acquisition du monde de l'encaissement et T.P.V pour les 'Points de Ventes' | |
| Prise Papier | Eléments mécaniques nécessaire à l'insertion et au rejet automatique des feuilles de papier dans une imprimante ou tout périphériques de scan et d'impression | |
| PS2 | Fiche ronde 6 broches utilisée dans la connexion des claviers et souris (initialement conçu sur les PC IBM) | |
| Photo conducteur | Tambour présent dans les imprimantes laser et représentant le dispositif de prise de toner par le rouleau de charge et son dépot sur l'unité de développement après sa polarisation par le laser. Consommable de base du système d'impression laser. Sa vérification fait partie du process de contrôle et essai lors des réparations des imprimantes et photocopieurs laser. | |
| Plasturgie | Eléments plastique de renforcement, d'assemblage et de carosserie utilisé dans les périphériques informatiques | |
|
|
||
| Q | Qwerty | Type de clavier d'ordinateur utilisé sur des configurations informatiques de type Anglo-saxones. |
|
|
||
| R | Recharge Encre | Kit permettant de recycler des cartouches d'encre utilisées dans les imprimantes, fax ou multifonction à jet d'encre, en remplissant chaque réservoir de couleur par une encre de qualité appropriée afin de réutilisation, complété éventuellement par une réinitialisation de la puce de compteur d'impression |
| Recharge Toner | Kit permettant de recycler des cartouches de toner utilisés dans les imprimantes laser et photocopieur, en remplissant le réservoir par une poudre de qualité appropriée afin de réutilisation, complété éventuellement par une réinitialisation de la puce de compteur d'impression | |
| Rouleau de Transfert | Le rouleau de pré-transfert guide le papier en direction du four. Le transfert est réalisé par une électrode en forme de peigne alimentée par une charge électrique de 3 à 6000 Volt. Sa vérification fait partie du process de contrôle et essai lors des réparations des imprimantes et photocopieurs laser. | |
| Rouleau chauffant | Rouleau présent géré par un fusible thermique présent dans le four et collé à un rouleau presseur permettant la cuisson des particules de toner. | |
| RAM | Random Access Memory : Mémoire volatile de stockage de masse, à accès permanent en lecture et écriture. Les tests, changements ou ajouts de barettes mémoire interviennent dans le process de contrôle et essai des PC, imprimantes lourdes et ordinateurs portables | |
|
|
||
| S | Souris | Pointeur utilisé sur les PC et ordinateurs portables pour |
| Scanner | Périphérique de numérisation des documents utilisé seul ou adjoint à un système d'impression : cas des imprimantes multifonction | |
|
|
||
| T | Tête thermique | Les têtes thermiques utilisent un papier spécial sensible à la chaleur. Muni de micro-résistances le caractère est formé par décoloration du papier thermique. |
| Tête matricielle | Tête d'impression à aiguilles, voir DOT MATRIX | |
| Tête jet d'encre | Eléments piezzo électrique nécessaire pour l'envoi des bulles d'encres au travers de buses | |
| THT | Transformateur Haute Tension utilisé sur les moniteurs et écrans de téléviseurs pour armer le canon à électron. | |
| TFT | Thin Film Transistor : Technologie utilisée dans les écrans couleurs basée sur la répartition de minuscules transistors nécessaires à la gestion des pixels. | |
| Touch Pad | Petite dalle réactive au touché utilisé comme pointeur sur les ordinateurs portables actuels. | |
| Tactile | Propriété d'une matière composée d'éléments réactifs au touché. Dalle tactiles à fils croisés et utilisées sur les moniteurs CRT ou écrans TFT pour les applications ne nécessitant pas de clavier : points de vent, bornes d'information ... | |
| Tube | Dans un moniteur CRT, le tube de verre sous vide permettant de laisser passer le faisceau d'électron fourni par le canon. | |
| Toner | Poudre chimique composée de particule de carbone et de particules de métal chargée d'ions négatifs afin de permettre le travail du photoconducteur lors de sa polarisation. | |
|
|
||
| U | USB | Universal serial bus :norme destinée au branchement de périphériques informatiques |
| unité de transfert | Unité permettant le transfert de la charge de toner sur le papier après développement. | |
|
|
||
| V | Virus | Programme hostile recueilli à l'insu de l'utilisateur sur un support magnétique ou en ligne via internet (essentiellement messagerie et téléchargement) provoquant à loisir des dégâts plus ou moins important sur le système d'exploitation et ses fichiers. L'analyse viral et la mise à jour de l'anti-virus fai parti du process de contrôle et d'essai prévu dans le cadre de la maintenance des Unité centrales d'ordinateurs, serveurs et ordinateurs portables |
|
|
||
| W | ... | ... |
|
|
||
| X | ... | ... |
|
|
||
| Y | ... | ... |
|
|
||
| Z | ... | ... |
|
|
||
![]()
Réparation Révision Extension :
ordinateur portable
HP
HEWLETT PACKARD -
TOSHIBA
- IBM -
DELL -
COMPAQ - APPLE - GERICOM
ACER -
FUJITSU
SIEMENS -
SAMSUNG -
SONY -
PACKARD BELL - TEKNEO - MEDION - KENITEC -
NEC
- MOKA
Réparation Révision Extension : Imprimante Laser
HP
HEWLETT PACKARD -
CANON
- EPSON -
BROTHER
KYOCERA -
LEXMARK -
XEROX -
OKI
Réparation Révision Extension : Imprimante
Jet d'Encre
HP
HEWLETT PACKARD -
CANON
- EPSON
BROTHER
- LEXMARK -
XEROX
Activités : Centre de réparation,
sav caisse, sav pc et serveur, dépannage notebook ordinateur portable,
maintenance
informatique, changement pièce imprimante, services informatiques.
MHS réalise ses interventions de
réparations en retour atelier, sur le centre national de réparation
situé près d'Aix-En-Provence et dans les domaines suivants :
Imprimante laser,
imprimante jet d'encre
imprimante matricielle, imprimante thermique, périphérique de caisse, TPV,
TPE, Moniteur, Onduleur
Ordinateur portable, Pc Unité centrale et Serveur , Caisse, Scanner, Douchettes ...
La maintenance en atelier est forfaitaire (tenant compte de la garantie
constructeur)
Après une révision générale, le matériel est échangé sur le site utilisateur par
navette
technico-logistique sur l'ensemble du territoire.
Accueil
|
Métiers
| Devis |
Catalogue
| Logistique |
Equipe |
Chiffres |
C.G.R |
Contacts |
Liens
|
Partenaires
Imprimante Laser
| Jet d'Encre
| TPV
| TPE
| Ordinateur
Portable
| Moniteur
|
Glossaire
|
Filiale Film
|
Developpement web
Copyright M.H.S web Développement 2002*
Call : Webmaster
Composants Four HP
|
Pièces Four EPSON
|
Changement Têtes d'impression EPSON
Têtes matricielles EPSON
|
Remplacement Têtes HP et CANON
|
Kits de maintenance HP
|
Contrôles et Essais et comparatifs par ordinateur portable ![]() Vérification Pilote portable hp Changement écran d'ordinateur portable Test boot, os et bios sony Contrôle rétro éclairage et inverter Remplacement dalle lcd et néon Essais disque dur mémoires Révision batterie pour portable Dépannage pc portable Marseille Contrôle modem et réseau Analyse impression port usb Dépannage clavier et touchpad Maintenance pc portable Réparation Carte mère et CPU unit tests carte d'alimentation Accessoires pc portables toshiba Pièces détachées portable Paris Dépannage pc informatique Lyon |
Vérification technique et comparatif par imprimante ![]() Vérifier Pilote imprimante hp epson Tests Consommable d'imprimantes Contrôle d'impression laser couleur Lyon Aide Contrôles jet d'encre purge Réparation imprimante ticket epson Changement Kit d'avance papier roller Remplacement Cartouches d'imprimante Maintenance Pièces four et laser canon Changer Toner et ruban imprimantes Réparation Tête matricielle d'impression Dépannage Nappe et Tête thermique Maintenance imprimante brother Marseille Réparations Carte logique et Carte mère Vérification Accessoires imprimantes Pièces détachées imprimantes hp Paris Dépannage impression laser rouleau Panne imprimante oki lexmark |
|
Assistance Technique et
Service Après Vente en retour Atelier sur : AIX AMIENS BORDEAUX DIJON GRENOBLE LILLE LYON MARSEILLE METZ MONTPELLIER NANTES NICE NIORT PARIS RENNES ROUEN STRASBOURG TOULOUSE Transports : Partenaire Livraisons et Tehnico-Logistique : Groupe HAYS D'X |
|